Вместимость цистерны для воды, л | 9000 |
Вместимость бака пенообразователя (нержавеющая сталь), л | 600 |
Насос, тип | НЦПН-40/100 |
Номинальная частота вращения вала насоса, об/мин | 2700 |
Номинальная подача насоса (при геометрической высоте всасывания 3,5 м и напоре 100 м), л/с | 40 |
Напор насоса в номинальном режиме (при номинальных значениях подачи и частоты вращения вала насоса), м, не менее | 105 |
Номинальная потребляемая мощность (при номинальных значениях подачи и напора), кВт, не более | 82 |
Максимальное давление на входе насоса, МПа (кгс/см2) | 6 |
Максимальное давление на выходе насоса, МПа (кгс/см2) | 15 |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,5 |
Максимальная подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, л/с, не менее | 20 |
Количество и условный диаметр всасывающих патрубков | 1xДу125 |
Количество напорных патрубков для рукавных линий | 2xДу80 |
Расположение насоса | В заднем отсеке |
Система водозаполнения | |
Тип системы водозаполнения | Вакуумная с электроприводом |
Максимальное разрежение, создаваемое вакуумной системой в полости насоса, МПа (кгс/см2), не менее | 0,08 (0,8) |
Время заполнения насоса водой с наибольшей геометрической высоты всасывания, с, не более | 40* |
Номинальное напряжение электропитания (постоянный ток) | 24В с отводом 12В от средней |
точки | |
Потребляемый ток, А, не более | 160 |
Количество потребляемой энергии за 1 цикл водозаполнения, А· час, не более | 0,5…2,0 |
Время непрерывной работы вакуумной системы, с, не более | 60 |
Привод насоса | От коробки отбора |
МП-24-4208010 | |
Ствол лафетный стационарный | ЛС-С40У |
Управление лафетным стволом | с верхней площадки |
Расход воды номинальный, л/с, не менее | 40 |
Дальность струи, м, не менее: | |
- водяной сплошной | 60 |
- распыленной с факелом 30 град | 35 |
- пенной сплошной | 45 |
Углы поворота, град: | |
- в горизонтальной плоскости | ± 180° |
- в вертикальной плоскости (вниз / вверх): | -8° / +75° |
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 ´ 6 |
Углы свеса (передний / задний), град, не менее: | 35 /15 |
Наименьший радиус поворота, м | 12,9 |
База между 1-й, 2-й и 3-ми осями, мм | 3690+1320 |
Максимальная скорость, км/ч, не менее | 90 |
Двигатель, тип | КАМАЗ-740.662-300 |
Мощность двигателя, кВт | 221 |
Трансмиссия | механическая КПП, |
двухступенчатая | |
раздаточная коробка | |
Полная масса пожарного автомобиля в боевой готовности, кг, не более | 22000 |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля в боевой готовности, кг, не более | |
- на передний мост | 6350 |
- на заднюю тележку | 15650 |
Габаритные размеры (в транспортном положении), м: | |
длина | 8600 |
ширина | 2500 |
высота | 3400 |
Количество мест для пожарного расчета (включая водителя), чел | 3 |